
Italiano pode quebrar uma tradição centenária do torneio: todas as seleções campeãs da Copa foram lideradas por técnicos da mesma nacionalidade
Desde que foi anunciado como novo líder da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti atraiu a atenção do público e acumulou elogios nas redes sociais. No entanto, seu desafio com a amarelinha será tão grande que ele não tem outra opção a não ser fazer história na Copa do Mundo.
Um levantamento da empresa de inteligência esportiva Oddspedia apontou que nenhuma seleção venceu a Copa do Mundo da FIFA com um técnico estrangeiro. Desde 1930, em todas as 22 edições já realizadas da disputa, os técnicos campeões sempre foram da mesma nacionalidade da seleção vencedora.
Veja a tabela completa abaixo:
Ano | Seleção Campeã | Técnico | País do Técnico | Vice | Técnico | País do Vice |
1930 | Uruguai | Alberto Suppici | Uruguaio | Argentina | Francisco Olazar | Argentino |
1934 | Itália | Vittorio Pozzo | Italiano | Tchecoslováquia | Karel Petrů | Tcheco |
1938 | Itália | Vittorio Pozzo | Italiano | Hungria | György Mándi | Húngaro |
1950 | Uruguai | Juan López | Uruguaio | Brasil | Flávio Costa | Brasileiro |
1954 | Alemanha Ocidental | Sepp Herberger | Alemão | Hungria | Gusztáv Sebes | Húngaro |
1958 | Brasil | Vicente Feola | Brasileiro | Suécia | George Raynor | Inglês |
1962 | Brasil | Aymoré Moreira | Brasileiro | Tchecoslováquia | Rudolf Vytlačil | Tcheco |
1966 | Inglaterra | Alf Ramsey | Inglês | Alemanha Ocidental | Helmut Schön | Alemão |
1970 | Brasil | Mário Zagallo | Brasileiro | Itália | Ferruccio Valcareggi | Italiano |
1974 | Alemanha Ocidental | Helmut Schön | Alemão | Holanda | Rinus Michels | Holandês |
1978 | Argentina | César Luis Menotti | Argentino | Holanda | Ernst Happel | Austríaco |
1982 | Itália | Enzo Bearzot | Italiano | Alemanha Ocidental | Jupp Derwall | Alemão |
1986 | Argentina | Carlos Bilardo | Argentino | Alemanha Ocidental | Franz Beckenbauer | Alemão |
1990 | Alemanha Ocidental | Franz Beckenbauer | Alemão | Argentina | Carlos Bilardo | Argentino |
1994 | Brasil | Carlos Alberto Parreira | Brasileiro | Itália | Arrigo Sacchi | Italiano |
1998 | França | Aimé Jacquet | Francês | Brasil | Zagallo | Brasileiro |
2002 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Brasileiro | Alemanha | Rudi Völler | Alemão |
2006 | Itália | Marcello Lippi | Italiano | França | Raymond Domenech | Francês |
2010 | Espanha | Vicente del Bosque | Espanhol | Holanda | Bert van Marwijk | Holandês |
2014 | Alemanha | Joachim Löw | Alemão | Argentina | Alejandro Sabella | Argentino |
2018 | França | Didier Deschamps | Francês | Croácia | Zlatko Dalić | Croata |
2022 | Argentina | Lionel Scaloni | Argentino | França | Didier Deschamps | Francês |
O dado pode mostrar uma probabilidade contra o treinador italiano, multicampeão por clubes como Milan e Real Madrid, ou uma chance de ele fazer história sendo o primeiro estrangeiro a conquistar uma Copa do Mundo à frente de uma seleção de outro país.
O levantamento aponta ainda que, entre os vice-campeões, apenas um caso fugiu à regra: a Holanda de 1978, que chegou à final sob o comando do austríaco Ernst Happel e perdeu para a Argentina. Desde então, todos os times que chegaram à final, vencedores ou não, foram liderados por técnicos da mesma nacionalidade.
Essa tradição sugere que o papel simbólico e cultural do treinador pode estar fortemente atrelado ao sucesso das seleções em campo, o que torna a missão de Ancelotti ainda mais desafiadora e, ao mesmo tempo, histórica.
Metodologia
A análise considerou todas as finais da Copa do Mundo da FIFA entre 1930 e 2022, considerando a nacionalidade do técnico em comparação à da seleção representada. Os dados foram verificados a partir de registros oficiais da FIFA, estatísticas históricas e bases reconhecidas do futebol mundial.
Sobre a Oddspedia
A Oddspedia Media é uma empresa de inteligência esportiva fundada em 2013 que fornece dados, estatísticas, prognósticos e análises para fãs de esportes no mundo inteiro. Seus estudos já foram citados por veículos como The Guardian, New York Post, entre outros.